Kastela vs Moslavina
H2H-Statistiken für Kastela vs Moslavina: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Kastela vs Moslavina an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2024 | Erste Liga | Kastela | 26 - 29 | Moslavina |
| 17.02.2024 | Erste Liga | Moslavina | 31 - 27 | Kastela |
| 02.04.2023 | Erste Liga | Kastela | 28 - 27 | Moslavina |
| 19.02.2023 | Erste Liga | Moslavina | 31 - 25 | Kastela |
H2H Statistiken
| Kastela | Statistik | Moslavina |
|---|---|---|
| 4 | Gesamtspiele | 4 |
| 1 | Siege | 3 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 106 | Erzielte Tore | 118 |
| 118 | Kassierte Tore | 106 |
| 26.50 | Ø Tore/Spiel | 29.50 |
Form
Kastela
| 04.05. | Erste Liga | Trogir | H | 25 - 28 |
| 27.04. | Erste Liga | Gorica | A | 33 - 46 |
| 21.04. | Erste Liga | Karlovac | H | 27 - 28 |
| 14.04. | Erste Liga | Osijek | A | 25 - 36 |
| 07.04. | Erste Liga | Moslavina | H | 26 - 29 |
| 23.03. | Erste Liga | Trogir | A | 26 - 25 |
| 10.03. | Erste Liga | Gorica | H | 33 - 39 |
| 03.03. | Erste Liga | Karlovac | A | 24 - 29 |
Moslavina
| 25.04. | Erste Liga | Rudar | A | 31 - 28 |
| 18.04. | Erste Liga | Umag | H | 36 - 26 |
| 11.04. | Erste Liga | Vinkovci | A | 29 - 35 |
| 28.03. | Erste Liga | Varazdin | H | 30 - 26 |
| 14.03. | Erste Liga | RK Medjimurje | A | 34 - 33 |
| 07.03. | Erste Liga | Rudar | H | 32 - 32 |
| 28.02. | Erste Liga | Umag | A | 26 - 31 |
| 21.02. | Erste Liga | Vinkovci | H | 35 - 28 |
Teamstatistiken
Kastela
| Erste Liga, Kroatien | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 17 |
| Gespielte Spiele | 24 |
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 22 |
| Tore | 594 |
| Gegentore | 769 |
| Punkte | 4 |
| Ø Erzielte Tore | 24.75 |
| Ø Gegentore | 32.04 |
Moslavina
| Erste Liga, Kroatien | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 15 |
| Gespielte Spiele | 23 |
| Siege | 6 |
| Unentschieden | 3 |
| Niederlagen | 14 |
| Tore | 633 |
| Gegentore | 693 |
| Punkte | 15 |
| Ø Erzielte Tore | 27.52 |
| Ø Gegentore | 30.13 |