Kaustik vs UOR No.2 Moscow
H2H-Statistiken für Kaustik vs UOR No.2 Moscow: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Kaustik vs UOR No.2 Moscow an.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Kaustik | Statistik | UOR No.2 Moscow |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 0 | Siege | 3 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 97 | Erzielte Tore | 106 |
| 106 | Kassierte Tore | 97 |
| 32.33 | Ø Tore/Spiel | 35.33 |
Form
Kaustik
| 16.11. | Superliga | Dinamo Astrakhan | H | 33 - 37 |
| 24.10. | Superliga | Dynamo Sungul | A | 31 - 32 |
| 19.10. | Superliga | Krasnodar | H | 30 - 35 |
| 12.10. | Superliga | Stavropol | A | 32 - 38 |
| 07.10. | Superliga | St. Petersburg | H | 30 - 33 |
| 30.09. | Superliga | Zilant Kazan | A | 39 - 36 |
| 23.09. | Superliga | Perm | H | 30 - 38 |
| 17.09. | Superliga | UOR No.2 Moscow | A | 32 - 33 |
UOR No.2 Moscow
| 16.11. | Superliga | St. Petersburg | H | 26 - 27 |
| 26.10. | Superliga | Perm | A | 24 - 36 |
| 19.10. | Superliga | Chekhovskiye Medvedi | H | 27 - 32 |
| 13.10. | Superliga | Saratov | A | 24 - 25 |
| 07.10. | Superliga | Dynamo Sungul | H | 29 - 28 |
| 30.09. | Superliga | Stavropol | A | 28 - 27 |
| 23.09. | Superliga | Zilant Kazan | H | 32 - 27 |
| 17.09. | Superliga | Kaustik | H | 33 - 32 |
Teamstatistiken
Kaustik
| Superliga, Russland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 11 |
| Gespielte Spiele | 11 |
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 9 |
| Tore | 350 |
| Gegentore | 388 |
| Punkte | 4 |
| Ø Erzielte Tore | 31.82 |
| Ø Gegentore | 35.27 |
UOR No.2 Moscow
| Superliga, Russland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 8 |
| Gespielte Spiele | 11 |
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 7 |
| Tore | 303 |
| Gegentore | 338 |
| Punkte | 8 |
| Ø Erzielte Tore | 27.55 |
| Ø Gegentore | 30.73 |