KPR Zukowo vs Wybrzeze Gdansk II
H2H-Statistiken für KPR Zukowo vs Wybrzeze Gdansk II: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich KPR Zukowo vs Wybrzeze Gdansk II an.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| KPR Zukowo | Statistik | Wybrzeze Gdansk II |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 0 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 51 | Erzielte Tore | 85 |
| 85 | Kassierte Tore | 51 |
| 25.50 | Ø Tore/Spiel | 42.50 |
Form
KPR Zukowo
| 14.11. | Mittelliga | Katy Wroclawskie | A | 32 - 27 |
| 07.11. | Mittelliga | Aurum Gorzow | A | 25 - 31 |
| 31.10. | Mittelliga | Zamosc | H | 29 - 30 |
| 25.10. | Mittelliga | Wagrowiec | A | 30 - 20 |
| 17.10. | Mittelliga | Krakow | H | 40 - 27 |
| 03.10. | Mittelliga | Grunwald Poznan | H | 29 - 28 |
| 26.09. | Mittelliga | Szczecin | A | 26 - 40 |
| 19.09. | Mittelliga | Ciechanow | H | 32 - 31 |
Wybrzeze Gdansk II
| 20.11. | Ich Liga | SMS Kwidzyn | A | 33 - 32 |
| 13.11. | Ich Liga | Olsztyn | A | 30 - 50 |
| 31.10. | Ich Liga | Mazur Sierpc | H | 33 - 41 |
| 24.10. | Ich Liga | Bydgoszcz | A | 23 - 35 |
| 17.10. | Ich Liga | SMS ZPRP Plock | H | 31 - 38 |
| 11.10. | Ich Liga | Silvant Elblag | A | 32 - 42 |
| 04.10. | Ich Liga | Bartoszyce | H | 30 - 35 |
| 27.09. | Ich Liga | Sambor Tczew | A | 38 - 36 |
Teamstatistiken
KPR Zukowo
| Mittelliga, Polen | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 5 |
| Gespielte Spiele | 9 |
| Siege | 5 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 4 |
| Tore | 276 |
| Gegentore | 271 |
| Punkte | 10 |
| Ø Erzielte Tore | 30.67 |
| Ø Gegentore | 30.11 |
Wybrzeze Gdansk II
| Ich Liga, Polen | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 45 |
| Gespielte Spiele | 10 |
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 8 |
| Tore | 304 |
| Gegentore | 399 |
| Punkte | 4 |
| Ø Erzielte Tore | 30.40 |
| Ø Gegentore | 39.90 |