KRAS/Volendam W vs Vlug en Lenig W
H2H-Statistiken für KRAS/Volendam W vs Vlug en Lenig W: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich KRAS/Volendam W vs Vlug en Lenig W an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2027 | Eredivisie Frauen | KRAS/Volendam W | 18:00 | Vlug en Lenig W |
| 17.10.2026 | Eredivisie Frauen | Vlug en Lenig W | 23 - 29 | KRAS/Volendam W |
| 14.03.2026 | Eredivisie Frauen | Vlug en Lenig W | 26 - 31 | KRAS/Volendam W |
| 17.05.2025 | Eredivisie Frauen | KRAS/Volendam W | 28 - 23 | Vlug en Lenig W |
| 22.02.2025 | Eredivisie Frauen | Vlug en Lenig W | 18 - 21 | KRAS/Volendam W |
| 11.11.2023 | Eredivisie Frauen | KRAS/Volendam W | 24 - 29 | Vlug en Lenig W |
| 22.04.2023 | Eredivisie Frauen | Vlug en Lenig W | 29 - 29 | KRAS/Volendam W |
| 18.02.2023 | Eredivisie Frauen | Vlug en Lenig W | 28 - 31 | KRAS/Volendam W |
| 22.10.2022 | Eredivisie Frauen | KRAS/Volendam W | 31 - 22 | Vlug en Lenig W |
| 18.12.2021 | Eredivisie Frauen | KRAS/Volendam W | 23 - 21 | Vlug en Lenig W |
H2H Statistiken
| KRAS/Volendam W | Statistik | Vlug en Lenig W |
|---|---|---|
| 9 | Gesamtspiele | 9 |
| 7 | Siege | 1 |
| 1 | Unentschieden | 1 |
| 247 | Erzielte Tore | 219 |
| 219 | Kassierte Tore | 247 |
| 27.44 | Ø Tore/Spiel | 24.33 |
Form
KRAS/Volendam W
| 14.11. | Eredivisie Frauen | Foreholte W | A | 24 - 23 |
| 07.11. | Eredivisie Frauen | M.H.V. 81 W | A | 37 - 26 |
| 31.10. | Eredivisie Frauen | PSV Handbal W | H | 39 - 26 |
| 27.10. | Eredivisie Frauen | JuRo Unirek W | H | 30 - 22 |
| 17.10. | Eredivisie Frauen | Vlug en Lenig W | A | 29 - 23 |
| 03.10. | Eredivisie Frauen | Westfriesland SEW W | A | 34 - 31 |
| 19.09. | Eredivisie Frauen | Deurningen W | H | 23 - 28 |
| 12.09. | Eredivisie Frauen | VOC Amsterdam W | A | 29 - 28 |
Vlug en Lenig W
| 07.11. | Eredivisie Frauen | Deurningen W | H | 35 - 33 |
| 31.10. | Eredivisie Frauen | VOC Amsterdam W | A | 22 - 34 |
| 17.10. | Eredivisie Frauen | KRAS/Volendam W | H | 23 - 29 |
| 10.10. | Eredivisie Frauen | Venlo W | A | 38 - 36 |
| 26.09. | Eredivisie Frauen | Quintus W | H | 22 - 33 |
| 19.09. | Eredivisie Frauen | Kwiek W | A | 30 - 44 |
| 12.09. | Eredivisie Frauen | Westlandia W | H | 28 - 23 |
| 21.03. | Eredivisie Frauen | ZAP W | A | 34 - 25 |
Teamstatistiken
KRAS/Volendam W
| Eredivisie Frauen, Holland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 3 |
| Gespielte Spiele | 7 |
| Siege | 6 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 1 |
| Tore | 215 |
| Gegentore | 185 |
| Punkte | 12 |
| Ø Erzielte Tore | 30.71 |
| Ø Gegentore | 26.43 |
Vlug en Lenig W
| Eredivisie Frauen, Holland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 8 |
| Gespielte Spiele | 7 |
| Siege | 3 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 4 |
| Tore | 198 |
| Gegentore | 232 |
| Punkte | 6 |
| Ø Erzielte Tore | 28.29 |
| Ø Gegentore | 33.14 |