KRAS/Volendam W vs ZAP W
H2H-Statistiken für KRAS/Volendam W vs ZAP W: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich KRAS/Volendam W vs ZAP W an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | Eredivisie Frauen | KRAS/Volendam W | 34 - 15 | ZAP W |
H2H Statistiken
| KRAS/Volendam W | Statistik | ZAP W |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 34 | Erzielte Tore | 15 |
| 15 | Kassierte Tore | 34 |
| 34.00 | Ø Tore/Spiel | 15.00 |
Form
KRAS/Volendam W
| 14.11. | Eredivisie Frauen | Foreholte W | A | 24 - 23 |
| 07.11. | Eredivisie Frauen | M.H.V. 81 W | A | 37 - 26 |
| 31.10. | Eredivisie Frauen | PSV Handbal W | H | 39 - 26 |
| 27.10. | Eredivisie Frauen | JuRo Unirek W | H | 30 - 22 |
| 17.10. | Eredivisie Frauen | Vlug en Lenig W | A | 29 - 23 |
| 03.10. | Eredivisie Frauen | Westfriesland SEW W | A | 34 - 31 |
| 19.09. | Eredivisie Frauen | Deurningen W | H | 23 - 28 |
| 12.09. | Eredivisie Frauen | VOC Amsterdam W | A | 29 - 28 |
ZAP W
| 16.05. | Eredivisie Frauen | M.H.V. 81 W | A | 23 - 29 |
| 25.04. | Eredivisie Frauen | E&O W | A | 24 - 38 |
| 18.04. | Eredivisie Frauen | E&O W | H | 23 - 35 |
| 21.03. | Eredivisie Frauen | Vlug en Lenig W | H | 25 - 34 |
| 14.03. | Eredivisie Frauen | Westfriesland SEW W | A | 18 - 42 |
| 10.03. | Eredivisie Frauen | JuRo Unirek W | H | 22 - 32 |
| 28.02. | Eredivisie Frauen | Quintus W | A | 15 - 50 |
| 21.02. | Eredivisie Frauen | M.H.V. 81 W | H | 27 - 36 |
Teamstatistiken
KRAS/Volendam W
| Eredivisie Frauen, Holland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 3 |
| Gespielte Spiele | 7 |
| Siege | 6 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 1 |
| Tore | 215 |
| Gegentore | 185 |
| Punkte | 12 |
| Ø Erzielte Tore | 30.71 |
| Ø Gegentore | 26.43 |
ZAP W
| Eredivisie Frauen, Holland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 14 |
| Gespielte Spiele | 24 |
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 24 |
| Tore | 555 |
| Gegentore | 911 |
| Punkte | 0 |
| Ø Erzielte Tore | 23.13 |
| Ø Gegentore | 37.96 |