Krim W vs Ludwigsburg W
H2H-Statistiken für Krim W vs Ludwigsburg W: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Krim W vs Ludwigsburg W an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2025 | Champions-League-Frauen | Krim W | 26 - 23 | Ludwigsburg W |
| 23.03.2025 | Champions-League-Frauen | Ludwigsburg W | 31 - 21 | Krim W |
H2H Statistiken
| Krim W | Statistik | Ludwigsburg W |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 1 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 47 | Erzielte Tore | 54 |
| 54 | Kassierte Tore | 47 |
| 23.50 | Ø Tore/Spiel | 27.00 |
Form
Krim W
| 15.11. | Champions-League-Frauen | Sola W | A | 27 - 37 |
| 07.11. | Champions-League-Frauen | Sola W | H | 22 - 29 |
| 31.10. | WRHL-Frauen | Crvena zvezda W | H | 27 - 32 |
| 17.10. | Champions-League-Frauen | Buducnost W | H | 24 - 23 |
| 11.10. | Champions-League-Frauen | BVB Dortmund W | A | 31 - 37 |
| 04.10. | Champions-League-Frauen | Brest Bretagne W | A | 25 - 28 |
| 19.09. | Champions-League-Frauen | Esbjerg W | H | 31 - 37 |
| 12.09. | Champions-League-Frauen | Ferencvaros W | A | 29 - 40 |
Ludwigsburg W
| 23.08. | Super Cup Frauen | Blomberg-Lippe W | H | 30 - 31 |
| 24.05. | 1. Bundesliga Frauen | Blomberg-Lippe W | A | 26 - 22 |
| 18.05. | 1. Bundesliga Frauen | Thuringer W | H | 34 - 28 |
| 14.05. | 1. Bundesliga Frauen | Thuringer W | A | 31 - 36 |
| 10.05. | 1. Bundesliga Frauen | Thuringer W | H | 37 - 23 |
| 30.04. | 1. Bundesliga Frauen | Goppingen W | A | 40 - 26 |
| 16.04. | 1. Bundesliga Frauen | Goppingen W | H | 34 - 21 |
| 05.04. | 1. Bundesliga Frauen | Neckarsulmer W | H | 36 - 31 |
Teamstatistiken
Krim W
| 1.A DRL Frauen, Slowenien | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 1 |
| Gespielte Spiele | 12 |
| Siege | 12 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 0 |
| Tore | 454 |
| Gegentore | 248 |
| Punkte | 24 |
| Ø Erzielte Tore | 37.83 |
| Ø Gegentore | 20.67 |
Ludwigsburg W
| 1. Bundesliga Frauen, Deutschland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 1 |
| Gespielte Spiele | 28 |
| Siege | 26 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 2 |
| Tore | 961 |
| Gegentore | 712 |
| Punkte | 52 |
| Ø Erzielte Tore | 34.32 |
| Ø Gegentore | 25.43 |