Kumamoto W vs Takayama W
H2H-Statistiken für Kumamoto W vs Takayama W: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Kumamoto W vs Takayama W an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.2025 | JHL Frauen | Kumamoto W | 27 - 19 | Takayama W |
| 11.02.2025 | JHL Frauen | Takayama W | 18 - 24 | Kumamoto W |
| 16.09.2024 | JHL Frauen | Kumamoto W | 26 - 25 | Takayama W |
H2H Statistiken
| Kumamoto W | Statistik | Takayama W |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 3 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 77 | Erzielte Tore | 62 |
| 62 | Kassierte Tore | 77 |
| 25.67 | Ø Tore/Spiel | 20.67 |
Form
Kumamoto W
| 24.05. | JHL Frauen | Sony Semiconductor Manufacturing W | A | 28 - 29 |
| 17.05. | JHL Frauen | Prestige International Aranmare W | H | 29 - 20 |
| 10.05. | JHL Frauen | The Terrace Hotels W | A | 29 - 27 |
| 03.05. | JHL Frauen | HC Nagoya W | A | 25 - 21 |
| 29.04. | JHL Frauen | Osaka Lovvits W | H | 26 - 19 |
| 26.04. | JHL Frauen | Hokkoku Bank W | A | 24 - 26 |
| 20.04. | JHL Frauen | Mie Violet Uris W | H | 24 - 22 |
| 12.04. | JHL Frauen | Takayama W | H | 27 - 19 |
Takayama W
| 24.05. | JHL Frauen | Osaka Lovvits W | A | 26 - 21 |
| 18.05. | JHL Frauen | Mie Violet Uris W | H | 24 - 20 |
| 06.05. | JHL Frauen | Hiroshima Maple Reds W | A | 26 - 25 |
| 03.05. | JHL Frauen | Kagawa Bank W | H | 34 - 35 |
| 29.04. | JHL Frauen | Hokkoku Bank W | H | 15 - 25 |
| 26.04. | JHL Frauen | Prestige International Aranmare W | A | 24 - 25 |
| 20.04. | JHL Frauen | The Terrace Hotels W | H | 27 - 23 |
| 12.04. | JHL Frauen | Kumamoto W | A | 19 - 27 |
Teamstatistiken
Kumamoto W
| JHL Frauen, Japan | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 4 |
| Gespielte Spiele | 30 |
| Siege | 18 |
| Unentschieden | 3 |
| Niederlagen | 9 |
| Tore | 765 |
| Gegentore | 699 |
| Punkte | 39 |
| Ø Erzielte Tore | 25.50 |
| Ø Gegentore | 23.30 |
Takayama W
| JHL Frauen, Japan | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 9 |
| Gespielte Spiele | 30 |
| Siege | 8 |
| Unentschieden | 2 |
| Niederlagen | 20 |
| Tore | 722 |
| Gegentore | 803 |
| Punkte | 18 |
| Ø Erzielte Tore | 24.07 |
| Ø Gegentore | 26.77 |