Kumanovo vs Mladost 1977
H2H-Statistiken für Kumanovo vs Mladost 1977: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Kumanovo vs Mladost 1977 an.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Kumanovo | Statistik | Mladost 1977 |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 25 | Erzielte Tore | 24 |
| 24 | Kassierte Tore | 25 |
| 25.00 | Ø Tore/Spiel | 24.00 |
Form
Kumanovo
| 14.11. | Superliga | Struga | A | 23 - 27 |
| 31.10. | Superliga | Ohrid | H | 24 - 28 |
| 24.10. | Superliga | Tikvesh | A | 28 - 30 |
| 18.10. | Superliga | Mladost 1977 | H | 25 - 24 |
| 09.10. | Superliga | Eurofarm Pelister | A | 23 - 36 |
| 04.10. | Superliga | Eurofarm Pelister 2 | A | 30 - 36 |
| 27.09. | Superliga | Multi Esens | H | 33 - 33 |
| 19.09. | Superliga | Alkaloid | A | 21 - 37 |
Mladost 1977
| 14.11. | Superliga | Ohrid | A | 20 - 24 |
| 01.11. | Superliga | Tikvesh | H | 18 - 25 |
| 24.10. | Superliga | Eurofarm Pelister | A | 21 - 36 |
| 18.10. | Superliga | Kumanovo | A | 24 - 25 |
| 10.10. | Superliga | Eurofarm Pelister 2 | H | 30 - 30 |
| 03.10. | Superliga | Multi Esens | A | 21 - 21 |
| 26.09. | Superliga | Alkaloid | H | 24 - 32 |
| 19.09. | Superliga | Vardar 1961 | A | 34 - 44 |
Teamstatistiken
Kumanovo
| Superliga, Nordmazedonien | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 11 |
| Gespielte Spiele | 9 |
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 7 |
| Tore | 245 |
| Gegentore | 293 |
| Punkte | 3 |
| Ø Erzielte Tore | 27.22 |
| Ø Gegentore | 32.56 |
Mladost 1977
| Superliga, Nordmazedonien | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 10 |
| Gespielte Spiele | 10 |
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 3 |
| Niederlagen | 7 |
| Tore | 251 |
| Gegentore | 297 |
| Punkte | 3 |
| Ø Erzielte Tore | 25.10 |
| Ø Gegentore | 29.70 |