Lider Radom vs Zwolen
H2H-Statistiken für Lider Radom vs Zwolen: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Lider Radom vs Zwolen an.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Lider Radom | Statistik | Zwolen |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 1 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 85 | Erzielte Tore | 91 |
| 91 | Kassierte Tore | 85 |
| 28.33 | Ø Tore/Spiel | 30.33 |
Form
Lider Radom
| 14.11. | Ich Liga | Konskie | H | 35 - 36 |
| 31.10. | Ich Liga | Pabianice | A | 28 - 30 |
| 24.10. | Ich Liga | Trojka Ostroleka | A | 34 - 41 |
| 21.10. | Ich Liga | Warszawianka | H | 20 - 23 |
| 14.10. | Ich Liga | Zwolen | A | 28 - 33 |
| 10.10. | Ich Liga | UMCS Lublin | H | 27 - 26 |
| 26.09. | Ich Liga | Strzalkowo | H | 38 - 20 |
| 19.09. | Ich Liga | UW Warszawa | A | 28 - 36 |
Zwolen
| 08.11. | Ich Liga | Wielun | A | 34 - 31 |
| 31.10. | Ich Liga | Warszawianka | H | 28 - 23 |
| 24.10. | Ich Liga | Strzalkowo | A | 43 - 26 |
| 14.10. | Ich Liga | Lider Radom | H | 33 - 28 |
| 10.10. | Ich Liga | Anilana Lodz | A | 30 - 31 |
| 03.10. | Ich Liga | Nowe Piekuty | H | 32 - 24 |
| 26.09. | Ich Liga | AZS AWF Warszawa | H | 40 - 23 |
| 12.09. | Ich Liga | Konin | A | 41 - 21 |
Teamstatistiken
Lider Radom
| Ich Liga, Polen | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 38 |
| Gespielte Spiele | 8 |
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 6 |
| Tore | 251 |
| Gegentore | 262 |
| Punkte | 4 |
| Ø Erzielte Tore | 31.38 |
| Ø Gegentore | 32.75 |
Zwolen
| Ich Liga, Polen | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 17 |
| Gespielte Spiele | 7 |
| Siege | 6 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 1 |
| Tore | 247 |
| Gegentore | 176 |
| Punkte | 12 |
| Ø Erzielte Tore | 35.29 |
| Ø Gegentore | 25.14 |