Maccabi Le Zion vs Rehovot
H2H-Statistiken für Maccabi Le Zion vs Rehovot: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Maccabi Le Zion vs Rehovot an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2027 | Abteilung 1 | Rehovot | 13:00 | Maccabi Le Zion |
| 23.10.2026 | Abteilung 1 | Maccabi Le Zion | 38 - 26 | Rehovot |
| 30.01.2026 | Abteilung 1 | Maccabi Le Zion | 33 - 24 | Rehovot |
| 07.11.2025 | Abteilung 1 | Rehovot | 33 - 28 | Maccabi Le Zion |
H2H Statistiken
| Maccabi Le Zion | Statistik | Rehovot |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 2 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 99 | Erzielte Tore | 83 |
| 83 | Kassierte Tore | 99 |
| 33.00 | Ø Tore/Spiel | 27.67 |
Form
Maccabi Le Zion
| 20.11. | Abteilung 1 | Maccabi Tel Aviv | H | 36 - 35 |
| 16.11. | Abteilung 1 | Hapoel Ashdod | A | 35 - 33 |
| 13.11. | Abteilung 1 | MK Beer Sheva | H | 42 - 30 |
| 29.10. | Abteilung 1 | Hapoel Kiriyat | A | 36 - 27 |
| 23.10. | Abteilung 1 | Rehovot | H | 38 - 26 |
| 18.10. | Europapokal | Vojvodina | H | 32 - 36 |
| 17.10. | Europapokal | Vojvodina | A | 32 - 31 |
| 12.10. | Abteilung 1 | Hapoel Arad | A | 38 - 27 |
Rehovot
| 20.11. | Abteilung 1 | Hapoel Ashdod | H | 24 - 29 |
| 17.11. | Abteilung 1 | MK Beer Sheva | A | 32 - 30 |
| 11.11. | Abteilung 1 | Hapoel Kiriyat | H | 26 - 29 |
| 23.10. | Abteilung 1 | Maccabi Le Zion | A | 26 - 38 |
| 16.10. | Abteilung 1 | Hapoel Arad | H | 26 - 30 |
| 13.10. | Abteilung 1 | Nes Tziona | A | 28 - 30 |
| 09.10. | Abteilung 1 | Hapoel Le Zion | H | 26 - 37 |
| 02.10. | Abteilung 1 | Bnei Herzliya | A | 28 - 43 |
Teamstatistiken
Maccabi Le Zion
| Abteilung 1, Israel | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 1 |
| Gespielte Spiele | 7 |
| Siege | 7 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 0 |
| Tore | 262 |
| Gegentore | 197 |
| Punkte | 14 |
| Ø Erzielte Tore | 37.43 |
| Ø Gegentore | 28.14 |
Rehovot
| Abteilung 1, Israel | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 13 |
| Gespielte Spiele | 7 |
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 7 |
| Tore | 191 |
| Gegentore | 239 |
| Punkte | 0 |
| Ø Erzielte Tore | 27.29 |
| Ø Gegentore | 34.14 |