Mainz W vs Neckarsulmer W
H2H-Statistiken für Mainz W vs Neckarsulmer W: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Mainz W vs Neckarsulmer W an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 22.08.2025 | DHB-Pokal Frauen | Mainz W | 23 - 32 | Neckarsulmer W |
| 01.09.2024 | DHB-Pokal Frauen | Mainz W | 25 - 30 | Neckarsulmer W |
H2H Statistiken
| Mainz W | Statistik | Neckarsulmer W |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 0 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 48 | Erzielte Tore | 62 |
| 62 | Kassierte Tore | 48 |
| 24.00 | Ø Tore/Spiel | 31.00 |
Form
Mainz W
| 15.11. | 2. Bundesliga Frauen | Waiblingen W | A | 36 - 27 |
| 07.11. | 2. Bundesliga Frauen | Rostocker W | A | 31 - 18 |
| 31.10. | 2. Bundesliga Frauen | Fuchse Berlin W | A | 24 - 34 |
| 17.10. | 2. Bundesliga Frauen | Rosengarten-Buchholz W | H | 29 - 26 |
| 10.10. | 2. Bundesliga Frauen | HSG Freiburg W | A | 29 - 24 |
| 19.09. | 2. Bundesliga Frauen | Todesfelde/Leezen W | H | 39 - 34 |
| 12.09. | 2. Bundesliga Frauen | Kirchhof W | A | 31 - 30 |
| 05.09. | 2. Bundesliga Frauen | Rodertal W | H | 33 - 29 |
Neckarsulmer W
| 21.11. | 1. Bundesliga Frauen | Thuringer W | H | 26 - 37 |
| 11.11. | 1. Bundesliga Frauen | Zwickau W | A | 26 - 25 |
| 31.10. | 1. Bundesliga Frauen | Blomberg-Lippe W | H | 24 - 33 |
| 17.10. | 1. Bundesliga Frauen | Metzingen W | A | 33 - 33 |
| 07.10. | 1. Bundesliga Frauen | Goppingen W | H | 31 - 28 |
| 03.10. | DHB-Pokal Frauen | Buxtehuder SV W | A | 26 - 33 |
| 16.09. | 1. Bundesliga Frauen | Oldenburg W | A | 23 - 29 |
| 12.09. | 1. Bundesliga Frauen | Buxtehuder SV W | H | 26 - 27 |
Teamstatistiken
Mainz W
| 2. Bundesliga Frauen, Deutschland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 3 |
| Gespielte Spiele | 9 |
| Siege | 8 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 1 |
| Tore | 286 |
| Gegentore | 244 |
| Punkte | 16 |
| Ø Erzielte Tore | 31.78 |
| Ø Gegentore | 27.11 |
Neckarsulmer W
| 1. Bundesliga Frauen, Deutschland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 8 |
| Gespielte Spiele | 8 |
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 5 |
| Tore | 218 |
| Gegentore | 244 |
| Punkte | 5 |
| Ø Erzielte Tore | 27.25 |
| Ø Gegentore | 30.50 |