MK Holon vs Rehovot
H2H-Statistiken für MK Holon vs Rehovot: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich MK Holon vs Rehovot an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 19.03.2027 | Abteilung 1 | MK Holon | 13:00 | Rehovot |
| 04.12.2026 | Abteilung 1 | Rehovot | 13:00 | MK Holon |
| 31.03.2026 | Abteilung 1 | MK Holon | 40 - 32 | Rehovot |
| 23.01.2026 | Abteilung 1 | Rehovot | 26 - 31 | MK Holon |
| 03.11.2025 | Abteilung 1 | MK Holon | 35 - 32 | Rehovot |
H2H Statistiken
| MK Holon | Statistik | Rehovot |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 3 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 106 | Erzielte Tore | 90 |
| 90 | Kassierte Tore | 106 |
| 35.33 | Ø Tore/Spiel | 30.00 |
Form
MK Holon
| 20.11. | Abteilung 1 | Hapoel Arad | A | 35 - 28 |
| 16.11. | Abteilung 1 | Nes Tziona | H | 37 - 33 |
| 30.10. | Abteilung 1 | Bnei Herzliya | H | 39 - 37 |
| 25.10. | Europapokal | Polva Serviti | H | 24 - 32 |
| 24.10. | Europapokal | Polva Serviti | A | 30 - 26 |
| 20.10. | Abteilung 1 | Maccabi Avishai Motzkin | A | 41 - 24 |
| 16.10. | Abteilung 1 | Ramat Hasharon | H | 32 - 33 |
| 08.10. | Abteilung 1 | Maccabi Tel Aviv | A | 37 - 30 |
Rehovot
| 20.11. | Abteilung 1 | Hapoel Ashdod | H | 24 - 29 |
| 17.11. | Abteilung 1 | MK Beer Sheva | A | 32 - 30 |
| 11.11. | Abteilung 1 | Hapoel Kiriyat | H | 26 - 29 |
| 23.10. | Abteilung 1 | Maccabi Le Zion | A | 26 - 38 |
| 16.10. | Abteilung 1 | Hapoel Arad | H | 26 - 30 |
| 13.10. | Abteilung 1 | Nes Tziona | A | 28 - 30 |
| 09.10. | Abteilung 1 | Hapoel Le Zion | H | 26 - 37 |
| 02.10. | Abteilung 1 | Bnei Herzliya | A | 28 - 43 |
Teamstatistiken
MK Holon
| Abteilung 1, Israel | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 4 |
| Gespielte Spiele | 7 |
| Siege | 5 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 2 |
| Tore | 244 |
| Gegentore | 222 |
| Punkte | 10 |
| Ø Erzielte Tore | 34.86 |
| Ø Gegentore | 31.71 |
Rehovot
| Abteilung 1, Israel | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 13 |
| Gespielte Spiele | 7 |
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 7 |
| Tore | 191 |
| Gegentore | 239 |
| Punkte | 0 |
| Ø Erzielte Tore | 27.29 |
| Ø Gegentore | 34.14 |