Mladost 1977 vs Struga
H2H-Statistiken für Mladost 1977 vs Struga: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Mladost 1977 vs Struga an.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Mladost 1977 | Statistik | Struga |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 25 | Erzielte Tore | 22 |
| 22 | Kassierte Tore | 25 |
| 25.00 | Ø Tore/Spiel | 22.00 |
Form
Mladost 1977
| 14.11. | Superliga | Ohrid | A | 20 - 24 |
| 01.11. | Superliga | Tikvesh | H | 18 - 25 |
| 24.10. | Superliga | Eurofarm Pelister | A | 21 - 36 |
| 18.10. | Superliga | Kumanovo | A | 24 - 25 |
| 10.10. | Superliga | Eurofarm Pelister 2 | H | 30 - 30 |
| 03.10. | Superliga | Multi Esens | A | 21 - 21 |
| 26.09. | Superliga | Alkaloid | H | 24 - 32 |
| 19.09. | Superliga | Vardar 1961 | A | 34 - 44 |
Struga
| 14.11. | Superliga | Kumanovo | H | 27 - 23 |
| 01.11. | Superliga | Eurofarm Pelister 2 | A | 25 - 24 |
| 24.10. | Superliga | Multi Esens | H | 32 - 31 |
| 17.10. | Superliga | Alkaloid | A | 22 - 33 |
| 10.10. | Superliga | Vardar 1961 | H | 24 - 33 |
| 03.10. | Superliga | Prilep | A | 29 - 29 |
| 26.09. | Superliga | Butel Skopje | H | 26 - 24 |
| 19.09. | Superliga | Eurofarm Pelister | H | 25 - 33 |
Teamstatistiken
Mladost 1977
| Superliga, Nordmazedonien | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 10 |
| Gespielte Spiele | 10 |
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 3 |
| Niederlagen | 7 |
| Tore | 251 |
| Gegentore | 297 |
| Punkte | 3 |
| Ø Erzielte Tore | 25.10 |
| Ø Gegentore | 29.70 |
Struga
| Superliga, Nordmazedonien | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 8 |
| Gespielte Spiele | 8 |
| Siege | 3 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 4 |
| Tore | 199 |
| Gegentore | 240 |
| Punkte | 7 |
| Ø Erzielte Tore | 24.88 |
| Ø Gegentore | 30.00 |