North Macedonia vs Romania
H2H-Statistiken für North Macedonia vs Romania: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich North Macedonia vs Romania an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | Europäische Meisterschaft | North Macedonia | 24 - 23 | Romania |
| 19.03.2022 | Weltmeisterschaft | Romania | 24 - 22 | North Macedonia |
| 17.03.2022 | Weltmeisterschaft | North Macedonia | 30 - 22 | Romania |
H2H Statistiken
| North Macedonia | Statistik | Romania |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 2 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 76 | Erzielte Tore | 69 |
| 69 | Kassierte Tore | 76 |
| 25.33 | Ø Tore/Spiel | 23.00 |
Form
North Macedonia
| 20.01. | Europäische Meisterschaft | Romania | H | 24 - 23 |
| 18.01. | Europäische Meisterschaft | Portugal | H | 29 - 29 |
| 16.01. | Europäische Meisterschaft | Denmark | A | 24 - 36 |
| 01.11. | Freundlicher Internationaler | Japan | H | 31 - 32 |
| 11.05. | Europäische Meisterschaft | Lithuania | H | 26 - 17 |
| 08.05. | Europäische Meisterschaft | Estonia | A | 36 - 17 |
| 16.03. | Europäische Meisterschaft | Slovenia | A | 27 - 38 |
| 12.03. | Europäische Meisterschaft | Slovenia | H | 26 - 32 |
Romania
| 20.01. | Europäische Meisterschaft | North Macedonia | A | 23 - 24 |
| 18.01. | Europäische Meisterschaft | Denmark | H | 24 - 39 |
| 16.01. | Europäische Meisterschaft | Portugal | A | 34 - 40 |
| 06.01. | Freundlicher Internationaler | Italy | A | 34 - 35 |
| 11.05. | Europäische Meisterschaft | Poland | A | 29 - 30 |
| 08.05. | Europäische Meisterschaft | Portugal | H | 28 - 24 |
| 16.03. | Europäische Meisterschaft | Israel | H | 29 - 26 |
| 13.03. | Europäische Meisterschaft | Israel | A | 29 - 29 |
Teamstatistiken
No league standing data available.