North Macedonia W vs Slovenia W
H2H-Statistiken für North Macedonia W vs Slovenia W: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich North Macedonia W vs Slovenia W an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | Europameisterschaft Frauen | Slovenia W | 27 - 18 | North Macedonia W |
| 19.10.2025 | Europameisterschaft Frauen | North Macedonia W | 20 - 28 | Slovenia W |
| 06.03.2022 | EHF Euro Cup Frauen | North Macedonia W | 20 - 27 | Slovenia W |
| 03.03.2022 | EHF Euro Cup Frauen | Slovenia W | 29 - 28 | North Macedonia W |
| 30.06.2018 | Mittelmeerspiele Frauen | Slovenia W | 30 - 29 | North Macedonia W |
H2H Statistiken
| North Macedonia W | Statistik | Slovenia W |
|---|---|---|
| 5 | Gesamtspiele | 5 |
| 0 | Siege | 5 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 115 | Erzielte Tore | 141 |
| 141 | Kassierte Tore | 115 |
| 23.00 | Ø Tore/Spiel | 28.20 |
Form
North Macedonia W
| 01.09. | Mittelmeerspiele Frauen | Kosovo W | H | 17 - 22 |
| 30.08. | Mittelmeerspiele Frauen | Kosovo W | H | 27 - 22 |
| 28.08. | Mittelmeerspiele Frauen | Italy W | A | 16 - 39 |
| 26.08. | Mittelmeerspiele Frauen | Algeria W | H | 23 - 37 |
| 24.08. | Mittelmeerspiele Frauen | Tunisia W | A | 11 - 43 |
| 22.08. | Mittelmeerspiele Frauen | Greece W | H | 25 - 31 |
| 12.04. | Europameisterschaft Frauen | Slovenia W | A | 18 - 27 |
| 08.04. | Europameisterschaft Frauen | Germany W | H | 27 - 35 |
Slovenia W
| 27.09. | Freundliche internationale Frauen | Czech Republic W | A | 29 - 25 |
| 25.09. | Freundliche internationale Frauen | Norway B W | A | 29 - 38 |
| 12.04. | Europameisterschaft Frauen | North Macedonia W | H | 27 - 18 |
| 08.04. | Europameisterschaft Frauen | Belgium W | A | 36 - 14 |
| 08.03. | Europameisterschaft Frauen | Germany W | A | 18 - 33 |
| 04.03. | Europameisterschaft Frauen | Germany W | H | 23 - 30 |
| 19.10. | Europameisterschaft Frauen | North Macedonia W | A | 28 - 20 |
| 15.10. | Europameisterschaft Frauen | Belgium W | H | 29 - 22 |
Teamstatistiken
No league standing data available.