Norway U20 vs Sweden U20
H2H-Statistiken für Norway U20 vs Sweden U20: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Norway U20 vs Sweden U20 an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | Freundlicher Internationaler | Norway U20 | 39 - 34 | Sweden U20 |
| 15.07.2024 | Europameisterschaft U20 | Norway U20 | 37 - 34 | Sweden U20 |
| 28.07.2018 | Europameisterschaft U20 | Norway U20 | 24 - 20 | Sweden U20 |
| 25.07.2018 | Europameisterschaft U20 | Norway U20 | 23 - 16 | Sweden U20 |
H2H Statistiken
| Norway U20 | Statistik | Sweden U20 |
|---|---|---|
| 4 | Gesamtspiele | 4 |
| 4 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 123 | Erzielte Tore | 104 |
| 104 | Kassierte Tore | 123 |
| 30.75 | Ø Tore/Spiel | 26.00 |
Form
Norway U20
| 19.07. | Europameisterschaft U20 | Portugal U20 | A | 35 - 42 |
| 17.07. | Europameisterschaft U20 | Faroe Islands U20 | H | 37 - 32 |
| 16.07. | Europameisterschaft U20 | Iceland U20 | A | 31 - 27 |
| 14.07. | Europameisterschaft U20 | Austria U20 | H | 36 - 29 |
| 13.07. | Europameisterschaft U20 | Latvia U20 | A | 35 - 37 |
| 11.07. | Europameisterschaft U20 | Croatia U20 | H | 32 - 33 |
| 09.07. | Europameisterschaft U20 | Denmark U20 | A | 30 - 33 |
| 08.07. | Europameisterschaft U20 | North Macedonia U20 | H | 36 - 31 |
Sweden U20
| 19.07. | Europameisterschaft U20 | Hungary U20 | H | 32 - 34 |
| 17.07. | Europameisterschaft U20 | Denmark U20 | H | 38 - 35 |
| 16.07. | Europameisterschaft U20 | France U20 | H | 39 - 28 |
| 14.07. | Europameisterschaft U20 | Slovenia U20 | A | 33 - 32 |
| 13.07. | Europameisterschaft U20 | Hungary U20 | H | 40 - 24 |
| 11.07. | Europameisterschaft U20 | Bosnia & Herzegovina U20 | A | 38 - 24 |
| 09.07. | Europameisterschaft U20 | Romania U20 | H | 44 - 26 |
| 08.07. | Europameisterschaft U20 | Israel U20 | H | 42 - 33 |
Teamstatistiken
No league standing data available.