Norway vs Ukraine
H2H-Statistiken für Norway vs Ukraine: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Norway vs Ukraine an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | Europäische Meisterschaft | Norway | 39 - 22 | Ukraine |
H2H Statistiken
| Norway | Statistik | Ukraine |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 39 | Erzielte Tore | 22 |
| 22 | Kassierte Tore | 39 |
| 39.00 | Ø Tore/Spiel | 22.00 |
Form
Norway
| 22.03. | Goldene Liga - Dänemark | USA | A | 38 - 30 |
| 21.03. | Goldene Liga - Dänemark | Netherlands | A | 38 - 31 |
| 19.03. | Goldene Liga - Dänemark | Denmark | A | 30 - 39 |
| 19.01. | Europäische Meisterschaft | France | A | 34 - 38 |
| 17.01. | Europäische Meisterschaft | Czech Republic | A | 29 - 25 |
| 15.01. | Europäische Meisterschaft | Ukraine | H | 39 - 22 |
| 02.11. | Goldene Liga - Norwegen | Netherlands | H | 33 - 37 |
| 01.11. | Goldene Liga - Norwegen | Faroe Islands | H | 34 - 26 |
Ukraine
| 19.01. | Europäische Meisterschaft | Czech Republic | A | 29 - 38 |
| 17.01. | Europäische Meisterschaft | France | H | 26 - 46 |
| 15.01. | Europäische Meisterschaft | Norway | A | 22 - 39 |
| 11.05. | Europäische Meisterschaft | Faroe Islands | A | 27 - 35 |
| 08.05. | Europäische Meisterschaft | Netherlands | H | 27 - 35 |
| 16.03. | Europäische Meisterschaft | Kosovo | H | 36 - 25 |
| 13.03. | Europäische Meisterschaft | Kosovo | A | 30 - 31 |
| 10.11. | Europäische Meisterschaft | Faroe Islands | H | 35 - 32 |
Teamstatistiken
Norway
| Goldene Liga, Europa | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 3 |
| Gespielte Spiele | 6 |
| Siege | 3 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 2 |
| Tore | 168 |
| Gegentore | 176 |
| Punkte | 7 |
| Ø Erzielte Tore | 28.00 |
| Ø Gegentore | 29.33 |
No league data for Ukraine