Odessa vs Spartak Kyiv
H2H-Statistiken für Odessa vs Spartak Kyiv: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Odessa vs Spartak Kyiv an.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Odessa | Statistik | Spartak Kyiv |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 1 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 71 | Erzielte Tore | 69 |
| 69 | Kassierte Tore | 71 |
| 35.50 | Ø Tore/Spiel | 34.50 |
Form
Odessa
| 02.05. | Superliga | Donbas Mariupol | H | 35 - 38 |
| 01.05. | Superliga | Donbas Mariupol | H | 38 - 37 |
| 18.04. | Superliga | Avia Grade Constanta | A | 36 - 25 |
| 17.04. | Superliga | Avia Grade Constanta | A | 39 - 31 |
| 04.04. | Superliga | Khmelnitsky | H | 46 - 21 |
| 03.04. | Superliga | Khmelnitsky | H | 48 - 24 |
| 28.03. | Superliga | Karpaty Uzhgorod | A | 49 - 28 |
| 27.03. | Superliga | Karpaty Uzhgorod | A | 49 - 28 |
Spartak Kyiv
| 14.11. | Superliga | Motor Zaporozhye | H | 28 - 37 |
| 13.11. | Superliga | Motor Zaporozhye | H | 28 - 34 |
| 17.10. | Superliga | Kharkiv | A | 63 - 38 |
| 16.10. | Superliga | Kharkiv | A | 38 - 31 |
| 03.10. | Superliga | Odesa | H | 37 - 47 |
| 02.10. | Superliga | Odesa | H | 43 - 35 |
| 19.09. | Superliga | Donbas Mariupol | A | 40 - 32 |
| 18.09. | Superliga | Donbas Mariupol | A | 34 - 36 |
Teamstatistiken
Odessa
| Superliga, Ukraine | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 2 |
| Gespielte Spiele | 18 |
| Siege | 14 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 4 |
| Tore | 716 |
| Gegentore | 543 |
| Punkte | 28 |
| Ø Erzielte Tore | 39.78 |
| Ø Gegentore | 30.17 |
Spartak Kyiv
| Superliga, Ukraine | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 4 |
| Gespielte Spiele | 8 |
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 4 |
| Tore | 311 |
| Gegentore | 290 |
| Punkte | 8 |
| Ø Erzielte Tore | 38.88 |
| Ø Gegentore | 36.25 |