Olawa vs ZPRP Kielce II
H2H-Statistiken für Olawa vs ZPRP Kielce II: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Olawa vs ZPRP Kielce II an.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Olawa | Statistik | ZPRP Kielce II |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 0 | Siege | 3 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 74 | Erzielte Tore | 106 |
| 106 | Kassierte Tore | 74 |
| 24.67 | Ø Tore/Spiel | 35.33 |
Form
Olawa
| 19.11. | Ich Liga | Orlik Brzeg | A | 42 - 23 |
| 15.11. | Ich Liga | Zielona Gora | H | 37 - 38 |
| 31.10. | Ich Liga | Swiebodzin | A | 33 - 43 |
| 24.10. | Ich Liga | Wolsztyn | H | 30 - 24 |
| 21.10. | Ich Liga | Oborniki Slaskie | A | 33 - 38 |
| 04.10. | Ich Liga | SKPR Swidnica | H | 39 - 30 |
| 26.09. | Ich Liga | Ol.Grodkow | A | 21 - 35 |
| 20.09. | Ich Liga | Koscian | H | 39 - 31 |
ZPRP Kielce II
| 10.10. | Ich Liga | Gwardia Opole II | A | 41 - 31 |
| 03.10. | Ich Liga | Ruda Slaska | H | 33 - 30 |
| 26.09. | Ich Liga | Zawadzkie | A | 26 - 33 |
| 13.09. | Ich Liga | Viret Zawiercie | A | 26 - 37 |
| 05.05. | Ich Liga | Przemysl | A | 36 - 29 |
| 25.04. | Ich Liga | Palac Tarnow | A | 31 - 30 |
| 19.04. | Ich Liga | Gwardia Opole II | H | 50 - 33 |
| 12.04. | Ich Liga | Zabrze II | A | 35 - 51 |
Teamstatistiken
Olawa
| Ich Liga, Polen | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 25 |
| Gespielte Spiele | 9 |
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 5 |
| Tore | 304 |
| Gegentore | 293 |
| Punkte | 8 |
| Ø Erzielte Tore | 33.78 |
| Ø Gegentore | 32.56 |
ZPRP Kielce II
| Ich Liga, Polen | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 37 |
| Gespielte Spiele | 4 |
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 2 |
| Tore | 126 |
| Gegentore | 131 |
| Punkte | 4 |
| Ø Erzielte Tore | 31.50 |
| Ø Gegentore | 32.75 |