Osaka vs Zeekstar Tokyo
H2H-Statistiken für Osaka vs Zeekstar Tokyo: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Osaka vs Zeekstar Tokyo an.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Osaka | Statistik | Zeekstar Tokyo |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 0 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 46 | Erzielte Tore | 67 |
| 67 | Kassierte Tore | 46 |
| 23.00 | Ø Tore/Spiel | 33.50 |
Form
Osaka
| 24.05. | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | H | 16 - 37 |
| 17.05. | JHL | Toyota Motor East Japan | A | 26 - 29 |
| 10.05. | JHL | Toyama Dreams | A | 31 - 25 |
| 03.05. | JHL | Daido | A | 29 - 46 |
| 27.04. | JHL | Wakunaga | H | 26 - 29 |
| 20.04. | JHL | Fukuoka | A | 32 - 31 |
| 12.04. | JHL | Zeekstar Tokyo | H | 23 - 31 |
| 06.04. | JHL | Ryukyu Corazon | A | 31 - 30 |
Zeekstar Tokyo
| 25.05. | JHL | Toyoda Gosei | H | 23 - 23 |
| 18.05. | JHL | Ryukyu Corazon | A | 35 - 24 |
| 10.05. | JHL | Earth Friends BM | A | 38 - 19 |
| 06.05. | JHL | Toyota Auto Body | H | 28 - 28 |
| 26.04. | JHL | Osaki Osol | A | 33 - 29 |
| 19.04. | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 25 - 27 |
| 12.04. | JHL | Osaka | A | 31 - 23 |
| 05.04. | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 28 - 30 |
Teamstatistiken
Osaka
| JHL, Japan | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 11 |
| Gespielte Spiele | 26 |
| Siege | 8 |
| Unentschieden | 2 |
| Niederlagen | 16 |
| Tore | 723 |
| Gegentore | 861 |
| Punkte | 18 |
| Ø Erzielte Tore | 27.81 |
| Ø Gegentore | 33.12 |
Zeekstar Tokyo
| JHL, Japan | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 3 |
| Gespielte Spiele | 26 |
| Siege | 20 |
| Unentschieden | 4 |
| Niederlagen | 2 |
| Tore | 819 |
| Gegentore | 662 |
| Punkte | 44 |
| Ø Erzielte Tore | 31.50 |
| Ø Gegentore | 25.46 |