Perm vs UOR No.2 Moscow
H2H-Statistiken für Perm vs UOR No.2 Moscow: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Perm vs UOR No.2 Moscow an.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Perm | Statistik | UOR No.2 Moscow |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 3 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 107 | Erzielte Tore | 84 |
| 84 | Kassierte Tore | 107 |
| 35.67 | Ø Tore/Spiel | 28.00 |
Form
Perm
| 15.11. | Superliga | Zilant Kazan | A | 40 - 29 |
| 26.10. | Superliga | UOR No.2 Moscow | H | 36 - 24 |
| 12.10. | Superliga | Dinamo Astrakhan | H | 32 - 26 |
| 07.10. | Superliga | Krasnodar | A | 40 - 38 |
| 01.10. | Superliga | St. Petersburg | H | 28 - 22 |
| 23.09. | Superliga | Kaustik | A | 38 - 30 |
| 17.09. | Superliga | Chekhovskiye Medvedi | A | 28 - 28 |
| 11.09. | Superliga | Saratov | H | 36 - 34 |
UOR No.2 Moscow
| 16.11. | Superliga | St. Petersburg | H | 26 - 27 |
| 26.10. | Superliga | Perm | A | 24 - 36 |
| 19.10. | Superliga | Chekhovskiye Medvedi | H | 27 - 32 |
| 13.10. | Superliga | Saratov | A | 24 - 25 |
| 07.10. | Superliga | Dynamo Sungul | H | 29 - 28 |
| 30.09. | Superliga | Stavropol | A | 28 - 27 |
| 23.09. | Superliga | Zilant Kazan | H | 32 - 27 |
| 17.09. | Superliga | Kaustik | H | 33 - 32 |
Teamstatistiken
Perm
| Superliga, Russland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 1 |
| Gespielte Spiele | 10 |
| Siege | 8 |
| Unentschieden | 2 |
| Niederlagen | 0 |
| Tore | 334 |
| Gegentore | 285 |
| Punkte | 18 |
| Ø Erzielte Tore | 33.40 |
| Ø Gegentore | 28.50 |
UOR No.2 Moscow
| Superliga, Russland | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 8 |
| Gespielte Spiele | 11 |
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 7 |
| Tore | 303 |
| Gegentore | 338 |
| Punkte | 8 |
| Ø Erzielte Tore | 27.55 |
| Ø Gegentore | 30.73 |