Porec vs Umag
H2H-Statistiken für Porec vs Umag: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Porec vs Umag an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | Erste Liga | Umag | 26 - 24 | Porec |
| 07.03.2026 | Erste Liga | Porec | 27 - 24 | Umag |
| 12.02.2022 | Erste Liga | Umag | 27 - 21 | Porec |
| 23.10.2021 | Erste Liga | Porec | 26 - 19 | Umag |
H2H Statistiken
| Porec | Statistik | Umag |
|---|---|---|
| 4 | Gesamtspiele | 4 |
| 2 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 98 | Erzielte Tore | 96 |
| 96 | Kassierte Tore | 98 |
| 24.50 | Ø Tore/Spiel | 24.00 |
Form
Porec
| 14.11. | Erste Liga | Vinkovci | H | 29 - 25 |
| 31.10. | Erste Liga | Rudar | A | 25 - 26 |
| 24.10. | Erste Liga | Bjelovar | H | 25 - 25 |
| 17.10. | Erste Liga | Dugo Selo | A | 20 - 23 |
| 10.10. | Erste Liga | Nexe | H | 22 - 33 |
| 03.10. | Erste Liga | RK Zagreb | A | 27 - 43 |
| 26.09. | Erste Liga | Ardiaei | H | 22 - 24 |
| 19.09. | Erste Liga | Vinkovci | A | 24 - 28 |
Umag
| 25.04. | Erste Liga | Porec | H | 26 - 24 |
| 18.04. | Erste Liga | Moslavina | A | 26 - 36 |
| 12.04. | Erste Liga | Zamet | H | 31 - 32 |
| 28.03. | Erste Liga | Osijek | A | 20 - 26 |
| 14.03. | Erste Liga | Metkovic | H | 27 - 28 |
| 07.03. | Erste Liga | Porec | A | 24 - 27 |
| 28.02. | Erste Liga | Moslavina | H | 31 - 26 |
| 21.02. | Erste Liga | Zamet | A | 25 - 26 |
Teamstatistiken
Porec
| Erste Liga, Kroatien | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 6 |
| Gespielte Spiele | 24 |
| Siege | 11 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 12 |
| Tore | 659 |
| Gegentore | 649 |
| Punkte | 23 |
| Ø Erzielte Tore | 27.46 |
| Ø Gegentore | 27.04 |
Umag
| Erste Liga, Kroatien | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 14 |
| Gespielte Spiele | 23 |
| Siege | 6 |
| Unentschieden | 4 |
| Niederlagen | 13 |
| Tore | 616 |
| Gegentore | 672 |
| Punkte | 16 |
| Ø Erzielte Tore | 26.78 |
| Ø Gegentore | 29.22 |