Rize Genclik vs Sakarya
H2H-Statistiken für Rize Genclik vs Sakarya: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Rize Genclik vs Sakarya an.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Rize Genclik | Statistik | Sakarya |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 0 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 61 | Erzielte Tore | 76 |
| 76 | Kassierte Tore | 61 |
| 30.50 | Ø Tore/Spiel | 38.00 |
Form
Rize Genclik
| 02.05. | Superlig | Guneysu | A | 26 - 34 |
| 28.04. | Superlig | Mihaliccik | A | 39 - 27 |
| 18.04. | Superlig | Beykoz Bld. | A | 36 - 41 |
| 11.04. | Superlig | Koycegiz Belediye | A | 32 - 31 |
| 04.04. | Superlig | Mihaliccik | H | 24 - 24 |
| 28.03. | Superlig | Guneysu | H | 26 - 23 |
| 11.03. | Superlig | Beykoz Bld. | H | 25 - 40 |
| 08.03. | Superlig | Istanbul Genclik Spor Kulubu | A | 33 - 46 |
Sakarya
| 25.05. | Superlig | Besiktas | H | 33 - 34 |
| 22.05. | Superlig | Besiktas | A | 30 - 41 |
| 20.05. | Superlig | Besiktas | A | 36 - 37 |
| 02.05. | Superlig | Beykoz Bld. | H | 31 - 30 |
| 30.04. | Superlig | Beykoz Bld. | H | 35 - 29 |
| 24.04. | Superlig | Bursa Nilufer Belediyespor | H | 41 - 34 |
| 20.04. | Superlig | Bahcelievler | A | 45 - 25 |
| 07.04. | Superlig | Koycegiz Belediye | H | 49 - 26 |
Teamstatistiken
Rize Genclik
| Superlig, Türkei | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 11 |
| Gespielte Spiele | 29 |
| Siege | 6 |
| Unentschieden | 1 |
| Niederlagen | 22 |
| Tore | 798 |
| Gegentore | 1033 |
| Punkte | 13 |
| Ø Erzielte Tore | 27.52 |
| Ø Gegentore | 35.62 |
Sakarya
| Superlig, Türkei | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 2 |
| Gespielte Spiele | 25 |
| Siege | 20 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 5 |
| Tore | 945 |
| Gegentore | 783 |
| Punkte | 40 |
| Ø Erzielte Tore | 37.80 |
| Ø Gegentore | 31.32 |