South Korea W vs Uzbekistan W
H2H-Statistiken für South Korea W vs Uzbekistan W: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich South Korea W vs Uzbekistan W an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2026 | Asienmeisterschaft Frauen | Uzbekistan W | 06:00 | South Korea W |
| 23.09.2026 | Asiatische Spiele Frauen | Uzbekistan W | 13 - 43 | South Korea W |
| 25.09.2023 | Asiatische Spiele Frauen | Uzbekistan W | 16 - 42 | South Korea W |
| 28.11.2022 | Asienmeisterschaft Frauen | Uzbekistan W | 21 - 41 | South Korea W |
| 15.09.2021 | Asienmeisterschaft Frauen | South Korea W | 45 - 19 | Uzbekistan W |
H2H Statistiken
| South Korea W | Statistik | Uzbekistan W |
|---|---|---|
| 4 | Gesamtspiele | 4 |
| 4 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 171 | Erzielte Tore | 69 |
| 69 | Kassierte Tore | 171 |
| 42.75 | Ø Tore/Spiel | 17.25 |
Form
South Korea W
| 27.09. | Asiatische Spiele Frauen | Japan W | A | 27 - 23 |
| 26.09. | Asiatische Spiele Frauen | Vietnam W | H | 46 - 18 |
| 25.09. | Asiatische Spiele Frauen | China W | H | 37 - 17 |
| 23.09. | Asiatische Spiele Frauen | Uzbekistan W | A | 43 - 13 |
| 20.09. | Asiatische Spiele Frauen | Kazakhstan W | H | 42 - 18 |
| 19.09. | Asiatische Spiele Frauen | Hong Kong W | A | 48 - 16 |
| 07.12. | Weltmeisterschaft Frauen | Czech Republic W | H | 28 - 32 |
| 01.12. | Weltmeisterschaft Frauen | Kazakhstan W | H | 35 - 17 |
Uzbekistan W
| 27.09. | Asiatische Spiele Frauen | Hong Kong W | H | 28 - 27 |
| 26.09. | Asiatische Spiele Frauen | Kazakhstan W | A | 20 - 35 |
| 25.09. | Asiatische Spiele Frauen | Vietnam W | A | 29 - 21 |
| 23.09. | Asiatische Spiele Frauen | South Korea W | H | 13 - 43 |
| 22.09. | Asiatische Spiele Frauen | China W | H | 14 - 37 |
| 20.09. | Asiatische Spiele Frauen | Japan W | A | 12 - 43 |
| 29.09. | Asiatische Spiele Frauen | Thailand W | A | 40 - 28 |
| 27.09. | Asiatische Spiele Frauen | Kazakhstan W | H | 33 - 37 |
Teamstatistiken
No league standing data available.