TV Uster W vs Yverdon W
H2H-Statistiken für TV Uster W vs Yverdon W: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich TV Uster W vs Yverdon W an.
H2H Ergebnisse
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | Schweizer Cup Frauen | Yverdon W | 19 - 24 | TV Uster W |
H2H Statistiken
| TV Uster W | Statistik | Yverdon W |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 24 | Erzielte Tore | 19 |
| 19 | Kassierte Tore | 24 |
| 24.00 | Ø Tore/Spiel | 19.00 |
Form
TV Uster W
| 10.11. | Schweizer Cup Frauen | Arbon W | H | 25 - 33 |
| 13.10. | Schweizer Cup Frauen | ATV/KV Basel W | H | 30 - 15 |
| 29.08. | Schweizer Cup Frauen | Yverdon W | A | 24 - 19 |
| 26.10. | Schweizer Cup Frauen | Herzogenbuchsee W | H | 29 - 34 |
| 13.09. | Schweizer Cup Frauen | Flawil W | A | 27 - 23 |
| 26.09. | Schweizer Cup Frauen | Aargau Ost W | A | 30 - 34 |
| 31.08. | Schweizer Cup Frauen | Lausanne-Ville/Cugy W | A | 24 - 11 |
| 19.10. | Schweizer Cup Frauen | Arbon W | H | 23 - 28 |
Yverdon W
| 29.08. | Schweizer Cup Frauen | TV Uster W | H | 19 - 24 |
| 24.10. | Schweizer Cup Frauen | Winterthur W | H | 17 - 41 |
| 14.09. | Schweizer Cup Frauen | Appenzell W | H | 19 - 17 |
| 18.10. | Schweizer Cup Frauen | Zug W | H | 24 - 43 |
| 07.09. | Schweizer Cup Frauen | Kriens W | A | 18 - 20 |
| 20.05. | SPL Frauen | Zug W | A | 10 - 45 |
| 29.04. | SPL Frauen | Arbon W | H | 26 - 23 |
| 23.04. | SPL Frauen | Rotweiss Thun W | H | 30 - 33 |
Teamstatistiken
No league data for TV Uster W
Yverdon W
| SPL Frauen, Schweiz | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 9 |
| Gespielte Spiele | 11 |
| Siege | 3 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 8 |
| Tore | 254 |
| Gegentore | 389 |
| Punkte | 6 |
| Ø Erzielte Tore | 23.09 |
| Ø Gegentore | 35.36 |