Zabrze 2 vs Zaglebie Sosnowiec
H2H-Statistiken für Zabrze 2 vs Zaglebie Sosnowiec: Direktvergleich einschließlich der früheren Spiele der beiden Handball-Mannschaften, Teamergebnisse aus früheren Begegnungen sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, Vergleich der Teamstatistiken und -ergebnisse in ihren jeweiligen Ligen, oder Top-Torschützen und Disziplinarmaßnahmen der Spieler beider Mannschaften. Sehen Sie sich unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Direktvergleich Zabrze 2 vs Zaglebie Sosnowiec an.
H2H Ergebnisse
H2H Statistiken
| Zabrze 2 | Statistik | Zaglebie Sosnowiec |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 2 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 58 | Erzielte Tore | 52 |
| 52 | Kassierte Tore | 58 |
| 29.00 | Ø Tore/Spiel | 26.00 |
Form
Zabrze 2
| 17.05. | Ich Liga | Konskie | A | 14 - 27 |
| 11.05. | Ich Liga | Ruda Slaska | H | 30 - 22 |
| 30.04. | Ich Liga | Olawa | A | 32 - 24 |
| 27.04. | Ich Liga | Zaglebie Sosnowiec | A | 29 - 28 |
| 24.04. | Ich Liga | Krakow | H | 49 - 19 |
| 01.03. | Ich Liga | ZPRP Kielce II | H | 24 - 39 |
| 15.02. | Ich Liga | Ostrowiec Swietokrzyski | A | 29 - 40 |
| 01.02. | Ich Liga | Przemysl | H | 43 - 42 |
Zaglebie Sosnowiec
| 21.11. | Ich Liga | Komprachcice | H | 31 - 26 |
| 14.11. | Ich Liga | Zabrze II | A | 32 - 27 |
| 24.10. | Ich Liga | SMS Kielce II | H | 38 - 26 |
| 18.10. | Ich Liga | Gwardia Opole II | A | 37 - 31 |
| 10.10. | Ich Liga | Zawadzkie | H | 39 - 24 |
| 04.10. | Ich Liga | Viret Zawiercie | A | 24 - 36 |
| 26.09. | Ich Liga | Olimpia Piekary | A | 23 - 30 |
| 19.09. | Ich Liga | Przeworsk | A | 25 - 32 |
Teamstatistiken
Zabrze 2
| Ich Liga, Polen | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 37 |
| Gespielte Spiele | 20 |
| Siege | 7 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 13 |
| Tore | 589 |
| Gegentore | 641 |
| Punkte | 14 |
| Ø Erzielte Tore | 29.45 |
| Ø Gegentore | 32.05 |
Zaglebie Sosnowiec
| Ich Liga, Polen | Gesamt |
|---|---|
| Platz | 23 |
| Gespielte Spiele | 8 |
| Siege | 5 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlagen | 3 |
| Tore | 247 |
| Gegentore | 231 |
| Punkte | 10 |
| Ø Erzielte Tore | 30.88 |
| Ø Gegentore | 28.88 |